Anbindungspartner
Die b-OX LD Vernetzungsplattform verbindet Sie u. a. mit Versicherungsgesellschaften und nutzt dafür technische Schnittstellen nach BiPRO-Norm. Nachfolgend finden Sie alle Risikoträger und deren Services, die Sie bereits produktiv nutzen können. Diese Risikoträger sind klassischerweise unter den Schnittstellen übergeordneter Anbieter zusammengefasst. Ein Beispiel: Kravag und Condor erreichen Sie unter dem Anbieter R+V.
Bitte beachten Sie, dass fortlaufend neue Anbieter angebunden werden und die Tabelle nicht immer den aktuellsten Stand widerspiegelt. Fragen Sie nach, wenn Sie einen Anbieter vermissen.
| Gesellschaft | Postbox (BiPRO 430.x) | Vermittlerabrechnung (BiPRO 430.7) | Portaleinstieg (BiPRO 440) |
|---|---|---|---|
| Adam Riese GmbH | x | ||
| ADLER Versicherung AG | x | ||
| ADVIGON VERSICHERUNG AG | x | x | |
| AGILA Haustierversicherung Aktiengesellschaft | x | ||
| AIG Europe S.A., Direktion für Deutschland | x | ||
| Aioi Nissay Dowa Life Insurance of Europe Aktiengesellschaft | x | ||
| Allcura Versicherungs-Aktiengesellschaft | x | ||
| Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | x | x | x |
| Allianz Pensionsfonds Aktiengesellschaft | x | x | x |
| Allianz Pensionskasse Aktiengesellschaft | x | x | x |
| Allianz Private Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | x | x | x |
| Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft | x | x | x |
| ALTE LEIPZIGER Bauspar AG | x | x | |
| Alte Leipziger Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | x | x | |
| ALTE LEIPZIGER Pensionskasse AG | x | x | |
| ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH | x | x | |
| Alte Leipziger Versicherung Aktiengesellschaft | x | x | |
| ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung von 1927 Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit | x | ||
| AMEXPool AG | x | x | |
| AMMERLÄNDER VERSICHERUNG Versicherungsverein a.G. (VVaG) | x | ||
| andsafe Aktiengesellschaft | x | ||
| ANTRA Niederelbe-Trampfahrt Versicherungs-Aktiengesellschaft | x | ||
| APK Pensionskasse AG | x | ||
| ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft | x | x | |
| ARAG Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | x | x | |
| ARAG SE | x | x | |
| Athora Lebensversicherung Aktiengesellschaft | x | ||
| Aurel BGC | x | ||
| AUXILIA Rechtsschutz-Versicherungs-Aktiengesellschaft | x | x | |
| AXA Krankenversicherung Aktiengesellschaft | x | x | x |
| AXA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | x | x | x |
| AXA Life Europe Designated Activity Company | x | x | x |
| AXA Versicherung Aktiengesellschaft | x | x | x |
| BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG | x | ||
| Badische Rechtsschutzversicherung Aktiengesellschaft | x | ||
| Baloise Lebensversicherung Aktiengesellschaft Deutschland | x | ||
| Baloise Sachversicherung Aktiengesellschaft Deutschland | x | ||
| Baloise Service GmbH | x | x | |
| Barmenia Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft | x | x | |
| Barmenia Krankenversicherung AG | x | x | |
| Barmenia Lebensversicherung a.G. | x | x | |
| Barmenia Versicherungen a.G. | x | x | |
| BavariaDirekt Versicherung AG | x | ||
| Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. | x | x | |
| Bayerische Beamtenkrankenkasse Aktiengesellschaft | x | x | |
| Bayerische Hausbesitzer-Versicherungs-Gesellschaft a.G. | x | x | |
| Bayerische Landesbrandversicherung Aktiengesellschaft | x | x | |
| Bayerischer Versicherungsverband Versicherungsaktiengesellschaft | x | ||
| BCA AG | x | x | |
| BGV-Versicherung Aktiengesellschaft | x | ||
| BL die Bayerische Lebensversicherung AG | x | x | |
| Bochumer Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit | x | ||
| CAJA GRANADA VIDA Compania de Seguros y Reaseguros S.A. C/Reyes Católicos | x | ||
| Canada Life Assurance Europe plc Niederlassung für Deutschland | x | x | |
| CapCo AG | x | ||
| CHUBB European Group SE, Direktion für Deutschland | x | ||
| CNA Insurance Company (Europe) S.A. | x | ||
| Compagnie Francaise d Assurance pour le Commerce Extérieur S.A., Niederlassung in Deutschland (Coface) | x | ||
| Concordia Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | x | x | |
| Concordia oeco Lebensversicherungs-AG | x | x | |
| Concordia Versicherungs-Gesellschaft auf Gegenseitigkeit | x | x | |
| Condor Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft | x | x | |
| Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | x | x | |
| Continentale Krankenversicherung a.G. | x | x | |
| Continentale Lebensversicherung AG | x | x | |
| Continentale Sachversicherung Aktiengesellschaft | x | x | |
| DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft | x | ||
| degenia Versicherungsdienst AG | x | ||
| DELA Lebensversicherungen Zweigniederlassung der DELA Natura-en levensverzekeringen N.V. Eindhoven | x | ||
| Delta Direkt Lebensversicherung Aktiengesellschaft München | x | ||
| DEURAG Deutsche Rechtsschutz-Versicherung Aktiengesellschaft | x | x | |
| Deutsche Ärzteversicherung Aktiengesellschaft | x | ||
| Deutsche Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | x | ||
| DEVK Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft | x | ||
| DFV Deutsche Familienversicherung AG | x | ||
| Dialog Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | x | ||
| Dialog Versicherung Aktiengesellschaft | x | x | x |
| Die Haftpflichtkasse VVaG | x | x | |
| DIREKTE LEBEN Versicherung AG | x | ||
| DKV Deutsche Krankenversicherung Aktiengesellschaft | x | ||
| DMB Rechtsschutz-Versicherung Aktiengesellschaft | x | x | |
| DOCURA VVaG | x | ||
| DOMCURA AG | x | ||
| Dortmunder Lebensversicherung AG | x | ||
| ERGO Lebensversicherung Aktiengesellschaft | x | x | |
| ERGO Reiseversicherung AG | x | x | |
| ERGO Versicherung Aktiengesellschaft | x | x | |
| ERGO Versicherung Aktiengesellschaft | x | x | |
| ERGO Vorsorge Lebensversicherung Aktiengesellschaft | x | x | |
| EUROPA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | x | ||
| EUROPA Versicherung Aktiengesellschaft | x | ||
| European Bank for Financial Services GmbH (ebase) | x | ||
| FIL Fondsbank GmbH | x | ||
| Fondsdepot Bank GmbH | x | ||
| GARANTA Versicherungs-Aktiengesellschaft | x | ||
| Gebäudeversicherungsgilde für Föhr,Amrum und Halligen | x | ||
| Generali Deutschland Krankenversicherung AG | x | ||
| Generali Deutschland Versicherung AG | x | ||
| germanBroker.net Aktiengesellschaft | x | ||
| GLOBALITY S.A. | x | ||
| Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft | x | x | x |
| Gothaer Krankenversicherung Aktiengesellschaft | x | x | x |
| Gothaer Lebensversicherung Aktiengesellschaft | x | x | x |
| Gothaer Versicherungsbank VVaG | x | x | x |
| GRUNDEIGENTÜMER-VERSICHERUNG Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit | x | ||
| GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG | x | ||
| Haftpflichtgemeinschaft Deutscher Nahverkehrs- und Versorgungsunternehmen Allgemein (HDNA) VVaG | x | ||
| Häger Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit | x | ||
| Hallesche Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit | x | ||
| Hamburger Feuerkasse Versicherungs-Aktiengesellschaft | x | ||
| Hannoversche Lebensversicherung AG | x | ||
| HanseMerkur Allgemeine Versicherung AG | x | x | |
| HanseMerkur Krankenversicherung AG | x | x | |
| HanseMerkur Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit | x | x | |
| HanseMerkur Lebensversicherung AG | x | x | |
| HDI Lebensversicherung AG | x | x | x |
| HDI Versicherung AG | x | x | x |
| Heidelberger Lebensversicherung AG | x | ||
| Helvetia Global Solutions Ltd | x | ||
| HELVETIA schweizerische Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | x | ||
| Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Direktion für Deutschland | x | ||
| Helvetia Versicherungs-Aktiengesellschaft | x | ||
| HISCOX S.A., Niederlassung für Deutschland | x | ||
| Hübener Versicherungs-Aktiengesellschaft | x | ||
| Ideal Lebensversicherung a.G. | x | x | |
| IDEAL Versicherung AG | x | x | |
| INTER Allgemeine Versicherung AG | x | x | |
| INTER Krankenversicherung AG | x | x | |
| INTER Lebensversicherung AG | x | x | |
| Interlloyd Versicherungs-Aktiengesellschaft | x | x | |
| InterRisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group | x | ||
| InterRisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group | x | ||
| Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit | x | ||
| J&J Pension Fund OFP | x | ||
| Janitos Versicherung Aktiengesellschaft | x | x | |
| KAB Maklerservice GmbH | x | ||
| Klaverblad Schadeverzekeringsmaatschappij N.V. | x | ||
| Konzept & Marketing – ihr unabhängiger Konzeptentwickler GmbH | x | ||
| KPN Insurance Company dac | x | ||
| KRAVAG-ALLGEMEINE Versicherungs-Aktiengesellschaft | x | ||
| KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs-Aktiengesellschaft | x | ||
| LBN-Versicherungsverein a.G. (VVaG) | x | ||
| Lebensversicherung von 1871 auf Gegenseitigkeit München | x | x | |
| Lippische Landesbrandversicherung AG | x | ||
| LV 1871 Private Assurance AG | x | x | |
| Mannheimer Versicherung Aktiengesellschaft | x | x | |
| Markel Insurance SE | x | ||
| Mecklenburgische Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | x | ||
| MEDIEN-VERSICHERUNG a.G. KARLSRUHE vorm. Buchgewerbe-Feuerversicherung, gegr. 1899 | x | ||
| MÜNCHENER VEREIN Allgemeine Versicherungs-AG | x | x | |
| MÜNCHENER VEREIN Krankenversicherung a.G. | x | x | |
| MÜNCHENER VEREIN Lebensversicherung AG | x | x | |
| Neodigital Versicherung AG | x | x | |
| neue leben Lebensversicherung Aktiengesellschaft | x | ||
| neue leben Unfallversicherung Aktiengesellschaft | x | ||
| Neuendorfer Brand-Bau-Gilde | x | ||
| NÜRNBERGER Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft | x | x | |
| NÜRNBERGER BEAMTEN ALLGEMEINE VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT | x | x | |
| Nürnberger Beamten Lebensversicherung Aktiengesellschaft | x | x | |
| NÜRNBERGER Krankenversicherung Aktiengesellschaft | x | x | |
| NÜRNBERGER Lebensversicherung Aktiengesellschaft | x | x | |
| NÜRNBERGER Pensionsfonds Aktiengesellschaft | x | x | |
| NÜRNBERGER Pensionskasse Aktiengesellschaft | x | x | |
| NV-Versicherungen VVaG | x | ||
| Oberösterreichische Versicherung AG | x | ||
| Öffentliche Versicherung Braunschweig | x | x | |
| OSTANGLER BRANDGILDE, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG) | x | ||
| PrismaLife AG | x | ||
| Pro bAV Pensionskasse AG | x | ||
| Provinzial Nord Brandkasse Aktiengesellschaft | x | x | |
| Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft | x | x | |
| Proxalto Lebensversicherung Aktiengesellschaft c/o Viridium Group GmbH & Co. KG | x | ||
| PRUDENTIA Pensionskasse AG | x | ||
| Qualitypool GmbH | x | x | |
| Quatrem Assurances Collectives | x | ||
| R + V Lebensversicherung a.G. | x | x | x |
| R + V LEBENSVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT | x | x | x |
| R+V Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft | x | x | x |
| R+V Krankenversicherung Aktiengesellschaft | x | x | x |
| R+V PENSIONSKASSE AKTIENGESELLSCHAFT | x | x | x |
| RheinLand Versicherungs Aktiengesellschaft | x | ||
| Rhion Versicherung Aktiengesellschaft | x | x | |
| ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG | x | x | |
| S DirektVersicherung Aktiengesellschaft | x | ||
| Sachpool GmbH | x | x | |
| Salling Group Forsikring A/S | x | ||
| SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft | x | x | |
| SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a.G. | x | x | |
| Skandia Lebensversicherung Aktiengesellschaft | x | ||
| Sparkassen-Versicherung Sachsen Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft | x | ||
| Standard Life Versicherung, Zweigniederlassung Deutschland der Standard Life International Designated Activity Company | x | x | |
| Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | x | x | |
| Stuttgarter Versicherung Aktiengesellschaft | x | x | |
| Süddeutsche Krankenversicherung a.G. | x | ||
| SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung Aktiengesellschaft | x | x | x |
| SV SparkassenVersicherung Holding Aktiengesellschaft | x | x | x |
| Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland | x | x | |
| Swiss Life International Employee Benefits Pension Fund (Collective Foundation) | x | x | |
| Swiss Life Pensionskasse Aktiengesellschaft | x | x | |
| Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft a.G. | x | ||
| UNION KRANKENVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT | x | ||
| uniVersa Allgemeine Versicherung AG | x | ||
| uniVersa Krankenversicherung a.G. | x | ||
| uniVersa Lebensversicherung a.G. | x | ||
| Vereinigte Tierversicherung, Gesellschaft auf Gegenseitigkeit | x | ||
| Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts | x | x | x |
| Versicherungsmakler Genossenschaft eG | x | ||
| Verti Versicherung AG | x | x | |
| VHV Allgemeine Versicherung AG | x | x | |
| Victoria Lebensversicherung Aktiengesellschaft | x | ||
| vigo Krankenversicherung VVaG | x | ||
| Volkswohl-Bund Lebensversicherung a.G. | x | x | |
| VOLKSWOHL-BUND SACHVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT | x | x | |
| VPV Allgemeine Versicherungs-AG | x | ||
| VPV Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | x | ||
| Waldenburger Versicherung Aktiengesellschaft | x | ||
| WERTGARANTIE SE | x | ||
| Württembergische Krankenversicherung Aktiengesellschaft | x | ||
| Württembergische Lebensversicherung Aktiengesellschaft | x | ||
| Württembergische Versicherung Aktiengesellschaft | x | ||
| Würzburger Versicherungs-AG | x | x | |
| WWK Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft | x | x | |
| WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | x | x | |
| Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | x | x | |
| ZURICH Insurance plc Niederlassung für Deutschland | x | x | |
| Zurich Life Assurance Public Limited Company | x | x | |
| Zurich Vida Compania de seguros y reaseguros S.A. | x | x |
